Admission Prices
General Admission
| Includes Pools / Sauna / Steam Room / Hot Pools / Splash Deck (Over 14yrs) | Price |
|---|---|
| Adult | $5.00 |
| Comm Service Card Holder (with ID) | $4.50 |
| Student (with ID) | $4.50 |
| Senior Citizen | $3.50 |
| Child (5 - 16yrs) | $3.50 |
| Pre-school | $1.50 |
| Spectators | $1.00 |
| Hydroslide (not including pool admission ) | $3.00 |
| Family Pass (2 Adults & 2 Preschoolers) | $9.60 |
| Family Pass (2 Adults & 2 Children) | $12.00 |
| Family Pass (1 Adult & 3 Children) | $12.00 |
Concession Cards
| Concession Type | 20 Sessions | 50 Sessions |
|---|---|---|
| Adult | $80.00 | $170.00 |
| Senior Citizens | $50.00 | $125.00 |
| Child (5 - 16yrs) | $50.00 | $125.00 |
| Community Services Card Holder (with ID) | $70.00 | $150.00 |
| Student (with ID) | $70.00 | $150.00 |
Hydroslide Sessions
| Both Hydroslides Included | Price |
|---|---|
| All You Can Ride / All Ages | $3.00 |
Thursday and Friday 3.30pm to 5.30pm
Saturday and Sunday 10.30am to 4.30pm.
Hydroslide Times may vary depending on demand. Please note all under 5’s on the Hydroslides must be accompanied by a person 16yrs & over.
Aquarobics / 50s Forward
| Concession Type | Per Session | 20 Session Card |
|---|---|---|
| Admission Type | $5.00 | $80.00 |
Splash Memberships
| 12 Month Single Membership | Weekly | Yearly | Paid in Advance |
|---|---|---|---|
| Adult 17ys+ (Includes: Students / CS Card Holders / GRX with ID) | $12.00 | $624.00 | $600.00 |
| Senior Citizens | $8.00 | $416.00 | $390.00 |
| Child (5 - 16yrs) | $7.50 | $390.00 | $375.00 |
| 12 Month Family Membership | Weekly | Yearly | Paid in Advance |
|---|---|---|---|
| 1x Adult & 1x Child | $18.00 | $936.00 | $900.00 |
| 2x Adult & 1x Child | $29.50 | $1534.00 | $1450.00 |
| 2x Adult & 2x Child | $35.00 | $1820.00 | $1750.00 |
Extra Adult: $10.00 per week on top of above family memberships.
Extra Child: $6.50 per week on top of above family memberships.
Conditions apply. Prices subject to change.
| 6 Month Single Membership | Weekly | Yearly | Paid in Advance |
|---|---|---|---|
| Adult 17ys+ (Includes: Students / CS Card Holders / GRX with ID) | $12.00 | $312.00 | $312.00 |
| Senior Citizens | $8.00 | $208.00 | $208.00 |
| Child (5 - 16yrs) | $7.50 | $195.00 | $195.00 |
| 3 Month Single Membership | Paid in Advance |
|---|---|
| Adult 17ys+ (Includes: Students / CS Card Holders / GRX with ID) | $170.00 |
| Senior Citizens | $120.00 |
| Child (5 - 16yrs) | $100.00 |
Splash East (Wanganui East Pool)
| Admission Type | Price |
|---|---|
| Pre-schoolers and Spectators | $1.00 |
| Child (5 - 16yrs) | $2.50 |
| Students and Gold Card Holders (with ID) | $3.00 |
| Adult | $3.50 |
| Family Pass (2 Adults & 2 Children) | $10.00 |
| Hydroslide | $2.00 |

